Taрифы на услуги в Москве
Грузоперевозка
Исполнитель | Минимальная плата, ₽ | C 31-й минуты работы | Километр | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Подача + 30 минут работы | Минута | Час | По городу | За городом | ||
| Грузчик | 320 | 8 | 480 | - | - |
| Газель 1,5т | 430 | 11 | 660 | 25 | 43 |
| Грузовик 3т | 630 | 17 | 1020 | 34 | 51 |
| Грузовик 5т | 830 | 23 | 1380 | 43 | 59 |
Исполнитель | Минимальная плата, ₽ | C 61-й минуты работы | Километр | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Подача + 60 минут работы | Минута | Час | По городу | За городом | ||
| Грузчик | 560 | 8 | 480 | - | - |
| Газель 1,5т | 760 | 11 | 660 | 25 | 43 |
| Грузовик 3т | 1140 | 17 | 1020 | 34 | 51 |
| Грузовик 5т | 1520 | 23 | 1380 | 43 | 59 |
от 430 ₽
Стоимость работы газели 1,5 т на заказе по городу
Курьерская доставка
Исполнитель | Минимальная плата, ₽ | C 31-й минуты работы | Километр пути | ||
---|---|---|---|---|---|
Подача + 30 минут работы | Минута | Час | |||
| Пеший курьер | 220 | 6 | 360 | - |
| Курьер на машине | 290 | 7 | 420 | 7 |
Исполнитель | Минимальная плата, ₽ | C 61-й минуты работы | Километр пути | ||
---|---|---|---|---|---|
Подача + 60 минут работы | Минута | Час | |||
| Пеший курьер | 400 | 6 | 360 | - |
| Курьер на машине | 500 | 7 | 420 | 7 |
от 220 ₽
Стоимость курьерской доставки по городу