Taрифы на услуги в Курске
Грузоперевозка
Исполнитель | Минимальная плата, ₽ | C 31-й минуты работы | Километр | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Подача + 30 минут работы | Минута | Час | По городу | За городом | ||
| Грузчик | 200 | 5 | 300 | - | - |
| Газель 1,5т | 220 | 5 | 300 | 13 | 20 |
| Грузовик 3т | 360 | 9 | 540 | 17 | 24 |
| Грузовик 5т | 500 | 13 | 780 | 20 | 28 |
Исполнитель | Минимальная плата, ₽ | C 61-й минуты работы | Километр | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Подача + 60 минут работы | Минута | Час | По городу | За городом | ||
| Грузчик | 350 | 5 | 300 | - | - |
| Газель 1,5т | 370 | 5 | 300 | 13 | 20 |
| Грузовик 3т | 630 | 9 | 540 | 17 | 24 |
| Грузовик 5т | 890 | 13 | 780 | 20 | 28 |
от 220 ₽
Стоимость работы газели 1,5 т на заказе по городу
Курьерская доставка
Исполнитель | Минимальная плата, ₽ | C 31-й минуты работы | Километр пути | ||
---|---|---|---|---|---|
Подача + 30 минут работы | Минута | Час | |||
| Пеший курьер | 160 | 4 | 240 | - |
| Курьер на машине | 180 | 4 | 240 | 6 |
Исполнитель | Минимальная плата, ₽ | C 61-й минуты работы | Километр пути | ||
---|---|---|---|---|---|
Подача + 60 минут работы | Минута | Час | |||
| Пеший курьер | 280 | 4 | 240 | - |
| Курьер на машине | 300 | 4 | 240 | 6 |
от 160 ₽
Стоимость курьерской доставки по городу